Unngikk streik - enighet i kommuneoppgjøret

– Delta-medlemmer i kommunene er sikret reallønnsvekst, sier leder for YS Kommune og forbundsleder i Delta, Trond Ellefsen.
Etter en krevende mekling ble YS Kommune og KS 28. mai enige i lønnsoppgjøret for kommunene. Det blir dermed ingen streik i kommunene.
– Vi har fått gjennomslag for en god lønnsvekst i en tøff tid for mange. Det var et viktig krav for Delta og YS. Ansatte med 3-årig høyskole er løftet, og fagarbeidere har fått en akseptabel økning. Vi vil fortsette å jobbe for fagarbeiderne inn i hovedoppgjøret til neste år, sier Trond Ellefsen som også er leder for YS Kommune.
Det var også et mål for Delta at fagarbeidere med 2-årig fagskole skulle få høyere garantilønn.
– Det har vi fått gjennomslag for, og det er viktig for mange, sier Trond Ellefsen.
Slik blir tilleggene
- Alle er sikret et generelt tillegg på minst 14 500 kroner.
- Fagarbeiderne får 15 200 kroner i lønnstillegg
- De med treårig høyskole eller universitetsutdanning får fra 15 200 til 18 000 kroner i lønnstillegg.
- Ledere i kapittel 4 vil få lønnstillegg på 2,8 prosent
- Fra 1. januar 2026 får ufaglærte et lønnstillegg på 1200 kr, mens øvrige stillingsgrupper får et tillegg på 1300 kr.
Sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2025
Tabellene vises best på PC - se oversikt over tilleggene i PDF-format
Stillingsgruppe | 0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillinger uten særskilte krav til utdanning | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderutdanning | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Stillinger med krav om fagbrev | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Stillinger med krav om fagbrev | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Lærer og stillinger med krav | 15.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Adjunkt og stillinger med krav | 15.200 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
Adjunkt med tilleggsutdanning | 15.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 15.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
Lektor med tilleggsutdanning | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
Nye garantilønnssatser fra 1. mai 2025
Tabellene vises best på PC - se oversikt over garantilønnsatser i PDF-format
Stillingsgruppe | 0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 397 000 | 400 000 | 408 100 | 454 400 | 494 200 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 452 500 | 456 700 | 468 100 | 511 900 | 528 300 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 474 500 | 478 700 | 490 100 | 531 900 | 549 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 494 500 | 498 700 | 510 100 | 551 900 | 569 700 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 522 600 | 535 600 | 545 800 | 596 600 | 614 400 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 563 600 | 579 000 | 599 200 | 623 400 | 646 200 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 599 200 | 612 600 | 625 700 | 658 000 | 705 000 |
Lektor / stillinger med krav om mastergrad | 629 300 | 649 100 | 659 600 | 693 800 | 765 500 |
Lektor med tilleggsutsdanning | 648 800 | 668 700 | 682 000 | 716 200 | 799 200 |
Økning i reallønnen
I en tid med stor usikkerhet, også om prisveksten, er det viktig å sikre en solid reallønnsøkning for våre grupper.
– Vi gikk inn i oppgjøret med krav om lønnsløft for å gi folk mer å rutte med. Det har vi nå klart. Tøffe tider krever lønnsvekst, sier Trond Ellefsen.
Ramma for oppgjøret ligger på nivå med frontfaget.
Lokale forhandlinger
Det blir ikke lokale forhandlinger i kommunene i år. Unntaket er de som kun forhandler lokalt (kapittel 3 og 5).
Årets oppgjør sendes ikke til uravstemning blant Deltas medlemmer i kommunene. Det er kun uravstemning når det er et hovedoppgjør, og i år er det mellomoppgjør hvor det kun forhandles om lønn.
Lønn til hovedtillitsvalgt
Lønnen til frikjøpt tillitsvalgt etter Hovedavtalen del B § 3-3c ble hevet til minimum 546 000 kroner.