Lønnsoppgjøret 2024: Enighet i FUS-barnehagene
Alle medlemmene i FUS-barnehagene får minimum 18.000 kroner i lønnstillegg.
Mandag 16. september ble det enighet mellom Delta og FUS i årets hovedoppgjør.
Delta er fornøyd med å ha sikret de ansatte i FUS-barnehagene et lønnsoppgjør på linje med PBL-barnehagene og kommuneoppgjøret.
Dette gir medlemmene reallønnsvekst, slik at alle får mer i igjen lommeboka etter årets oppgjør.
Det var også viktig å få på plass AFP med virkning fra 1. mars 2024.
- Last ned: Protokoll (pdf)
Lønnstillegg gjeldende fra 1. mai 2024
Ansiennitet | 0 | 4 | 8 | 10 | 16 + | |
Assistent | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.800 | 18.800 | |
Fagarbeider- og barnepleier | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 20.600 | 21.700 | |
Førskolelærere og pedagoger | 20.700 | 20.700 | 21.700 | 22.700 | 28.800 | |
Pedagogiske ledere | 22.200 | 22.200 | 23.200 | 24.200 | 30.300 | |
Spesialutdannede* | 22.200 | 22.200 | 23.200 | 24.200 | 30.300 | |
Årsverk | 0-9,9 | 10-13,9 | 14-16,9 | 17-20,9 | 21-26,9 | 27+ |
Styrer | 30.400 | 31.400 | 32.000 | 32.600 | 33.000 | 34.900 |
* Stillinger med krav om høgskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning
Ny minstelønnstabell fra 1. mai 2024
Ansiennitet | 0 år | 4 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Assistent | 385.200 | 392.000 | 404.100 | 444.800 | 478.900 | |
Fagarbeider- og barnepleier | 439.400 | 449.500 | 461.100 | 501.400 | 515.700 | |
Førskolelærere og pedagoger | 513.400 | 517.600 | 531.600 | 585.600 | 600.100 | |
Pedagogiske ledere | 544.900 | 549.100 | 563.100 | 617.100 | 631.600 | |
Spesialutdannede* | 545.000 | 553.100 | 563.100 | 617.100 | 632.800 | |
Årsverk | 0-9,9 | 10-13,9 | 14-16,9 | 17-20,9 | 21-26,9 | 27 + |
Styrer | 682.800 | 705.700 | 717.800 | 729.700 | 740.300 | 782.400 |
* Stillinger med krav om høgskoleutdanning og krav om ytterligere spesialutdanning
Høyere satser for tilleggs- og videreutdanning
Bestemmelsen om kompetanseutvikling i hovedavtalen er styrket. Satsene for tilleggs- og videreutdanning er økt fra kr 10.000 til 13.000 for utdanning av et halvt års varighet og fra kr 20.000 til 26.000 for utdanning av ett års varighet (Kap 3 pkt 3.3.3).
Dette gjelder:
- Fagarbeidere
- Ulike stillinger med krav om høgskoleutdanning, blant annet styrer med godkjent utdanning og ansatte som har relevant tilleggs- og videreutdanning tilsvarende 30/60 studiepoeng (10/20 vekttall) eller
- Fagskole av et halvt/ ett års varighet
Økt vekt på kompetanse og oppgavedeling
Hovedavtalens bestemmelser om kompetanseutvikling er styrket.
Ny hovedavtale slår fast at det viktig med tiltak for at ansatte kan øke sine kunnskaper, og at arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge de ansattes behov for kompetanse. Også oppgavedeling mellom yrkesgruppene må inngå i planene.
Virksomheten og den enkelte har hver for seg og i fellesskap et ansvar for å ivareta kompetanseutviklingen.
Delta forhandlet sammen med Fagforbundet og Utdanningsforbundet.