Tariff 2025: Resultatet for medlemmer innen helse, utdanning, kultur og frivillighet (HUK)

Alle medlemmene får lønnstillegg tilsvarende det som er gitt i de sammenlignbare lønnsområdene i offentlig sektor.
Tirsdag 17. juni ble mellomoppgjøret for Deltas medlemmer innenfor innen helse, utdanning, kultur og frivillighet, HUK-området, ferdigforhandlet.
Lønnsresultatet
Nedenfor finner du resultatene for de ulike overenskomstene.
- For å finne resultatet i hver enkelt overenskomst, skroll ned for å se boksene under for hvert enkelt område for øvrige detaljer om lønn, inkludert ny lønnstabell og lenke protokollen (PDF).
Tilleggene tilsvarer det til som er gitt i korresponderende offentlige avtaleområder, det vil si kommunesektoren (KS), sykehusene (Spekter Helse) og Staten.
Betydelig økning av kjøpekraften var et hovedkrav for Delta, som vi fikk innfridd.
Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med sykehusene (Spekter helse)
Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
Generelt tillegg med virkning fra 1. juni 2025
Generelt tillegg | 0 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillingsgruppe 1 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
Stillingsgruppe 2/3 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 17 000 |
Stillingsgruppe 4 | 16 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
|
Stillingsgruppe 5 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 19 000 |
|
Minstelønnstabell pr. 1. juni 2025
Ny minstelønn | 0 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillingsgruppe 1 | 410 400 | 415 400 | 420 400 | 426 400 | 472 400 | 500 400 |
Stillingsgruppe 2/3 | 452 000 | 457 000 | 463 000 | 470 000 | 531 000 | 544 000 |
Stillingsgruppe 4 | 501 000 | 518 000 | 522 000 | 546 000 | 608 000 |
|
Stillingsgruppe 5 | 555 000 | 578 000 | 589 000 | 616 000 | 694 000 |
|
Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med Staten
Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning
Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner
Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
Alle medlemmene får et generelt tillegg på 1,05 prosent av fastlønna med virkningsdato 1. mai 2025.
Det forhandles lokalt innenfor en ramme på 2,7 prosent per dato av lønnsmassen, virkningsdato 1. mai 2025.
- LAST NED: Protokoll med nye lønnstabeller (pdf)
Resultat for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området
Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester m.v.
Landsoverenskomst for Barnehager
Landsoverenskomst for Utdanning
Landsoverenskomst for Virksomheter § 27
Stillinger uten særskilt krav til utdanning får et tillegg på 14 500 kr, mens fagarbeidere og fagarbeidere med tilleggsutdanning får et generelt tillegg på kr 15 200, -. Øvrige stilingsgrupper får et tillegg på mellom 15 200 kr og 21 200 kr. Tilleggene er avtalt med virkning fra 1. mai 2025 og er lagt til garantilønnen på alle ansiennitetstrinn.
- LAST NED: Protokoll med nye lønnstabeller (pdf)
Sentrale tillegg med virkning fra 1. mai 2025
Tabellene vises best på PC - se oversikt over tilleggene i PDF-format
Stillingsgruppe | 0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillinger uten særskilte krav til utdanning | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderutdanning | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Stillinger med krav om fagbrev | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Stillinger med krav om fagbrev | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
Lærer og stillinger med krav | 15.200 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Adjunkt og stillinger med krav | 15.200 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
Adjunkt med tilleggsutdanning | 15.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
Lektor og stillinger med krav om mastergrad | 15.200 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
Lektor med tilleggsutdanning | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
Nye garantilønnsatser fra 1. mai 2025
Tabellene vises best på PC - se oversikt over garantilønnsatser i PDF-format
Stillingsgruppe | 0 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 397 000 | 400 000 | 408 100 | 454 400 | 494 200 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 452 500 | 456 700 | 468 100 | 511 900 | 528 300 |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 474 500 | 478 700 | 490 100 | 531 900 | 549 700 |
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | 494 500 | 498 700 | 510 100 | 551 900 | 569 700 |
Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 522 600 | 535 600 | 545 800 | 596 600 | 614 400 |
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 563 600 | 579 000 | 599 200 | 623 400 | 646 200 |
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 599 200 | 612 600 | 625 700 | 658 000 | 705 000 |
Lektor / stillinger med krav om mastergrad | 629 300 | 649 100 | 659 600 | 693 800 | 765 500 |
Lektor med tilleggsutsdanning | 648 800 | 668 700 | 682 000 | 716 200 | 799 200 |
Har du spørsmål?
Ta kontakt med rådgiverne våre i Delta Direkte, mandag til fredag, kl. 08–20. Delta Direkte er et tilbud til deg som er medlem eller tillitsvalgt i Delta.
Er du ikke medlem i Delta?
Bli med og få alle fordelene du også.